微晶纤维素TLA系列
产品简介
  • TONCELLUS® TLA系列,是东辰制药最新研发成果,为大孔径微晶纤维素。

  • 成形性高、脆碎度低,具有超大的载药量;

  • 高流动性与高可压性兼具;

  • 用作固体制剂稀释剂、崩解剂、黏合剂;

  • 是极高、极低剂量及可压性较差API的理想选择。

  • 干燥失重、粒度分布、堆密度等可根据客户需求定制生产。

  • CDE登记号:F20180000805已激活,DMF号:032755

产品参数
型号 D50(μm) 堆密度(g/cm³) 内控-干燥失重(%) 登记号 功能特性 应用
TONCELLUS® TLA515 60 0.13 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好 直接压片;创新型大孔径MCC。富含孔隙,具有良好的可压性和高载药量;粒径和堆密度与TF515类似,可压性优于TF515,特别适合液体API转化为固体制剂的生产
TONCELLUS® TLA525 60 0.22 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好 直接压片;创新型大孔径MCC。长杆状粒子,增大TLA515的堆密度,改善流动 性,兼具高流动性、高可压性和高载药量
TONCELLUS® TLA535 60 0.29 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好 直接压片;创新型大孔径MCC,TLA525的改进型,类球形颗粒增加,流动性更好
TONCELLUS® TLA545 60 0.42 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好 直接压片;创新型大孔径MCC。TLA525基础上大幅提高堆密度,极大的提高流动性能,可压性稍有降低
TONCELLUS® TLA915 110 0.13 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好 直接压片;创新型大孔径MCC。增大TLA515的粒径,流动性能得到提升
TONCELLUS® TLA925 110 0.21 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好;直接压片 直接压片;创新型大孔径MCC。增大TLA515的粒径,流动性能得到提升
TONCELLUS® TLA935 110 0.29 ≤5.0 F20180000805 已激活 可压性优异;流动性优异;崩解或膨胀性能好;直接压片 直接压片;创新型大孔径MCC。增大TLA515的粒径,流动性能得到提升
相关资料